|
Datos del producto:
|
Tipo: | BTS | Situación de los productos: | Común |
---|---|---|---|
Nombre de producto: | HUAWEI LBBPd4 | Término del envío: | DHL, Fedex, UPS, el ccsme, AIRE |
Condición: | A estrenar | Garantía: | De seis meses |
Alta luz: | Unidad de WD2D0LBBPD00 021NPL,LTE WD2D0LBBPD00 021NPL,HUAWEI LBBPd4 LTE |
Unidad central de la banda base de HUAWEI LBBPd4 LTE WD2D0LBBPD00 021NPL BBU3900
Nombre de la banda | PN | Nombre completo |
BBU3900 | 21021127226TA5000879 | Unidad de la banda baja |
GTMUb | 030LPM4MBB233623 | Unidad de gestión de Transmission& Timing& |
FAN | 21021204589T92001411 | Tipo universal A (2U) de la unidad de la fan de BBU |
UELP | 020FED4M98049417 | E1/T1 universal que enciende la unidad de la protección |
UFLP | 020FQGD0 | FE/GE universal que enciende la unidad de la protección |
UPEUa | 21023155284MA2018151 | Unidad de interfaz universal del poder y del ambiente |
UPEUb | Unidad de interfaz universal del poder y del ambiente | |
UPEUc | 02319897 | Unidad de interfaz universal del poder y del ambiente |
USCU | 03020JLT | Unidad por satélite universal de la tarjeta y de reloj |
UTRP | 03052087 | Unidad central de la transmisión universal de la extensión |
UEIU | 02315639 | Unidad de interfaz universal del ambiente |
UBRI | 03052995 | Tablero de radio del interfaz de la banda base universal |
LMPT | 03020MLG | Proceso de LTE y unidad de transmisión principales (con la tarjeta de GPS) |
UMPTa1 | 03053947 | Unidad principal universal del proceso y de transmisión con el interfaz 4E1 y 2FE/GE |
UMPTa2 | 03054154 | Unidad principal universal del proceso y de transmisión con el interfaz 4E1 y 2FE/GE |
UMPTa6 | 03054153 | Unidad principal universal del proceso y de transmisión (4 E1&1 FE/GE&1 eléctrico FE/GE, UMPTa6 ópticos) |
FANc | 2102120577P0C2007662 | Tipo universal C (2U) de la unidad de la fan de BBU |
UBBPd9 | 022NJR10E7054110 | Banda baja universal que procesa al tablero |
UBBPb | 020SNBW0DC009916 | Banda baja universal que procesa al tablero |
UBBPc | 020VRUW0E5007661 | Banda baja universal que procesa al tablero |
UPEUc | Unidad de interfaz universal del poder y del ambiente | |
UTRP | 03052584 | Unidad central de la transmisión universal de la extensión |
LBBPb | 03020QYB | Unidad central B de la banda base de LTE |
LBBPc | 03020UAQ | Unidad central C de la banda base de LTE |
LBBPd | 03021HPH | Proceso de la banda base de LTE y unidad de interfaz (los 3*20M 2T2R) |
LBBPd | 03021HPJ | Proceso de la banda base de LTE y unidad de interfaz (los 3*20M 4T4R) |
Especificaciones técnicas del BTS3900:
Artículo | Especificación | ||
Banda de trabajo | Banda de frecuencia | Recepción de la banda | Banda que transmite |
Clase 0 de la banda (800 megaciclos) |
824 megaciclos a 849 megaciclos | 869 megaciclos a 894 megaciclos | |
Clase 15 de la banda (AWS) |
1710 megaciclos a 1755 megaciclos | 2110 megaciclos a 2155 megaciclos | |
Clase 1 de la banda (1900 megaciclos) |
1850 megaciclos a 1910 megaciclos | 1930 megaciclos al megaciclo 1990 | |
Clase 14 de la banda (los E.E.U.U. PCS 1,9 gigahertz) |
1850 megaciclos a 1915 megaciclos | 1930 megaciclos a 1995 megaciclos | |
Clase 6 de la banda (2 gigahertz) |
1920 megaciclos al megaciclo an o 80 | 2110 megaciclos a 2170 megaciclos | |
Transmisor y receptor especificaciones |
Banda de frecuencia | Sensibilidad del receptor | El máximo transmite poder |
Clase 0 de la banda (800 megaciclos) |
– dBm 130 | 100 W | |
Clase 15 de la banda (AWS) |
– dBm 127 | 80 W | |
Clase 1 de la banda (1900 megaciclos) |
– dBm 127 | 80 W | |
Clase 14 de la banda (los E.E.U.U. PCS 1,9 gigahertz) |
– dBm 127 | 80 W | |
Clase 6 de la banda (2 gigahertz) |
– dBm 127 | 80 W | |
Puertos de la transmisión | Configuración del máximo | Número de puertos disponibles | |
Un CMPT (4E1) y dos UTRPs |
Un puerto eléctrico del FE y un puerto óptico del FE (apoyando un máximo de 20 vínculos E1/T1) |
||
Un CMPT (8E1) y dos UTRPs | Un puerto eléctrico del FE (que apoya un máximo de 24 vínculos E1/T1) | ||
NOTA El CMPT (8E1) no apoya la transmisión del cajero automático. El CMPT (8E1) no apoya la transmisión sobre el puerto óptico. |
Detalle del producto:
Si usted está interesado, por favor conozcamos el modelo específico. ¡Proporcionaremos el mejor servicio y el mejor precio!
RRPP
Persona de Contacto: Amy Lee
Teléfono: +8618573178646