|
Datos del producto:
|
Tipo: | BTS | Situación de los productos: | Común |
---|---|---|---|
Nombre de producto: | HUAWEI ME0D0LAXFB7H 03030UVT | Término del envío: | DHL, Fedex, UPS, el ccsme, AIRE |
Condición: | A estrenar | Garantía: | De seis meses |
Alta luz: | Router de ME0D0LAXFB7H 03030UVT,Entrada multiservicios del control ME60,HUAWEI ME0D0LAXFB7H 03030UVT |
Puerto 10GBase LAN/WAN-SFP+ del router ME60-X8 10 de Huawei ME0D0LAXFB7H 03030UVT
La entrada multiservicios del control de la serie de Huawei ME60 es perfecta como el Point of Presence del servicio (SPOP) de la red de IP/MPLS, el nodo de los SUJETADORES del acceso de banda ancha del servicio, o nodo de la base de las redes del campus, entregando funcionamiento industria-principal, capacidades del monetizaton y la evolución excelente del servicio para impulsar el desarrollo del servicio de cliente.
Como una gestión del servicio y plataforma de ofrecimiento con alto rendimiento, el ME60 cumple los diversos requisitos para los mecanismos de la operación de servicio. Esures ME60 lisos y funcionamiento confiable de diversos servicios. De acuerdo con las soluciones con ME60, los clientes pueden construir un orientado al futuro y la red de banda ancha inteligente del IP, que puede reduce grandemente TCO de la red.
La serie ME60 incluye el ME60-X16, el ME60-X8 y el ME60-X3.
Especificaciones:
Cualidad | ME60-X16 | ME60-X8 | ME60-X3 |
Capacidad que cambia | 25,2 Tbps/12.58 Tbps | 12,58 Tbps/7.08 Tbps | Tbps 1,08 |
Ranuras | 22 ranuras, incluyendo 2 MPUs, 4 SFUs y 16 LPUs | 11 ranuras, incluyendo 2 SRUs, 1 SFUs y 8 LPUs | 5 ranuras, incluyendo 2 MPUs, y 3 LPUs |
Dimensión (W*D*H) | 442mm*650mm*1420m m (32U) | 442mm*650mm*620m m (14U) |
442mm*650mm*175m m (DC 4U) 442mm*650mm*220m m (CA 5U) |
Consumo de energía máximo | 4610W (120G) 7970W (240G) | 2340W (120G) 4100W (240G) | 1070W (CA) 920W (DC) |
Peso en la configuración completa | 246kg (120G) 279kg (240G) | 119 kilogramos (120G) 136 kilogramos (240G) | 42 kilogramos (DC) 52 kilogramos (CA) |
SUJETADORES | Protocolo de acceso de usuario: 802.1x del PPPoE, de PPPoEoA, de IPoE, de IPoEoA, y de PPPoA Protocolo de autentificación de usuario: PAP, GRIETA, MSCHAP, RADIUS, y HWTACACS Protocolo de la contabilidad del usuario: RADIUS, HWTACACS, y POLIS Protocolo de la autorización del usuario: RADIUS, HWTACACS, y POLIS Protocolo de la política: POLIS y COA |
||
QoS | Detección temprana al azar cargada (WRED), capacidad de DS-TE con un máximo de ocho CTs, H-QoS de cinco niveles que programa, VLL/PWE3 QoS, y MPLS H-QoS. La milla pasada QoS. Réplica del multicast de los usuarios del acceso de IPoE |
||
DAA | Contabilidad de la dirección de destino de la ayuda de ME60s (DAA), proveyendo de la gestión refinada del suscriptor servicio distinguido y considerando en redes del IP. | ||
Tipo de interfaz |
|
||
L2TP |
|
||
IPv4 | Protocolos del protocolo de encaminamiento estático y del encaminamiento dinámico tales como RASGÓN, OSPF, IS-IS, y BGP-4. | ||
IPv6 |
Diversos tecnologies para la transición de IPv4 a IPv6:
|
||
MPLS |
|
||
Característica Layer2 |
|
||
Confiabilidad |
|
||
Multicast |
|
||
Seguridad |
|
||
iVSE |
|
||
CGN |
|
Detalle del producto:
Si usted está interesado, por favor conozcamos el modelo específico. ¡Proporcionaremos el mejor servicio y el mejor precio!
RRPP
Persona de Contacto: Amy Lee
Teléfono: +8618573178646