|
Datos del producto:
|
| Tipo: | SDH/MSTP/PTN | Situación de los productos: | Común |
|---|---|---|---|
| Nombre de producto: | Huawei 03050954 | Término de envío: | DHL, Fedex, UPS, el ccsme, AIRE |
| Condición: | A estrenar | Garantía: | De seis meses |
| Resaltar: | Huawei CXL4,Equipo de 03050954 SADO,Tablero cruzado principal del interfaz de OSN1500A |
||
Tablero cruzado principal del interfaz del SADO OSN1500A SSQ2CXL4 (S-4.1, LC) de HUAWEI CXL4 03050954
Descripción de producto:
Q2CXL4 es un control principal y Cruz-conecta al tablero integrado para Huawei OSN1500, OSN2500, proporciona las señales STM-4, la comunicación de los controles, servicios de los novios y señales de reloj. El número de parte es 03055402, V1R8, versión V1R10 es versión de la entrega de la corriente principal del defecto.
SSQ2CXL4 (S-4.1) configuran 1 módulo de S-4.1 el 15km SFP, pero el módulo del eSFP son cambiables a diverso tipo como L-4.1, L-4.2 alcanzar diversa distancia de transmisión, ventas de thunder-link.com del contacto combinan por favor si configuración modificada para requisitos particulares necesidad.
Especificación:
| Código de la característica | ||
| Tablero | Código de la característica | Tipo de interfaz óptico |
| SSQ2CXL4 | 10 | S-4.1 |
| SSQ2CXL4 | 15 | S-4.1 |
| Parámetro óptico del interfaz | ||
| Parámetro | Valor | |
| Tasa de bits nominal | 622080 kbit/s | |
| Línea modelo de código | NRZ | |
| Código de aplicación | S-4.1 | |
| Distancia de transmisión (kilómetros) | 2 a 15 | |
| Tipo de fibra | LC unimodal | |
| Gama de longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1274 a 1356 | |
| Rango de potencia óptico puesto en marcha (dBm) | -15 a -8 | |
| Sensibilidad del receptor (dBm) | -28 | |
| Sobrecarga mínima (dBm) | -8 | |
| Ratio mínimo de la extinción (DB) | 8,2 | |
| Anchura espectral del DB del máximo -20 (nanómetro) | - | |
| Ratio lateral mínimo de la supresión del modo (DB) | - | |
| Speifications mecánico | ||
| Dimensiones (milímetros) | 25,4 (w) x 220 (d) x 254,1 (h) | |
| Peso (kilogramos) | 1,1 | |
Detalles del producto:
![]()
![]()
Si usted está interesado, por favor conozcamos el modelo específico. ¡Proporcionaremos el mejor servicio y el mejor precio!
![]()
![]()
![]()
![]()
RRPP
Persona de Contacto: Amy Lee
Teléfono: +8618573178646