|
Datos del producto:
|
Tipo: | BTS | Situación de los productos: | Común |
---|---|---|---|
nombre del producto: | Ericsson KRC 118 72/1 | Término de envío: | DHL, Fedex, UPS, el ccsme, AIRE |
Condición: | A estrenar | Garantía: | De seis meses |
Resaltar: | RRUS 01 B0,118 72/1 equipo de la estación base,Equipo de la estación base de Ericsson KRC |
Ericsson KRC 118 72/1 R2E RBS6601 RRUS 01 B0 para el equipo de la estación de Ericsson Base
Nombre de la banda | PN | Nombre completo |
RBS2206 V1 | RBS2206 gabinete V1 | |
RBS2206 V2 | RBS2206 gabinete V2 | |
DXU-23 | BOE 602 21/1 R1D | Unidad de interruptor de la distribución |
CDU-F9 | BFL 119 147/1 R6A BFL 119 147/1 R7A | Unidad el combinar y de la distribución |
CDU-F18 | BFL 119 149/1 R4C BFL 119 149/1 R6A | Unidad el combinar y de la distribución |
CDU-G9 | BFL 119 142/1 R7A BFL 119 142/1 R8B | Unidad el combinar y de la distribución |
CDU-G18 | BFL 119 143/1 R3A | Unidad el combinar y de la distribución |
CDU-J9 | BFL 119 158/1 R1C | Unidad el combinar y de la distribución |
CXU-10 | KRY 101 1856/1 R3D KRY 101 1856/1 R4B | Unidad de interruptor de la configuración |
BORDE dTRU-9 | KRC 131 1002/2 R2C KRC 131 1002/2 R4C | Unidad doble del transmisor-receptor |
KRC 131 1002/2 R4G KRC 131 1002/2 R5E | ||
KRC 131 1002/2 R5F KRC 131 1002/2 R5G | ||
KRC 131 1002/2 R6B KRC 131 1002/2 R6C | ||
KRC 131 1002/2 R6E | ||
BORDE dTRU-18 | KRC 131 1003/2 R4E KRC 131 1003/2 R5E | Unidad doble del transmisor-receptor |
KRC 131 1003/2 R5F KRC 131 1003/2 R5G | ||
KRC 131 1003/2 R6B | ||
IDM-01 | BMG 980 06/1 R2B BMG 980 06/1 R3A | Módulo interno V1 de la distribución |
IDM 11 | BMG 980 327/2 R1C | Módulo interno V2 de la distribución |
PSU-AC | BML 231 202/1 R2G | Unidad-CA de la fuente de alimentación |
PSU-DC | BMR 960 014/1 R2E BMR 960 014/1 R2F | Fuente de alimentación Unidad-DC V1 |
BMR 960 014/1 R2H BMR 960 014/1 R2K | ||
PSU-DC-32 | BMR 910 423/2 R1E BMR 910 423/2 R1L | Fuente de alimentación Unidad-DC V2 |
CNU 900 | KRY 101 1829/1 R1H | Unidad de la red del combinador |
CNU 1800 | KRY 101 1830/1 R1F | Unidad de la red del combinador |
DC MILTER 01 | KFE 101 1145/1 R1B | Unidad de control de la fan |
FCU 01 | BGM 136 1001/2 R3A | |
OVP-TRM2 | NCD 901 26/12 R2E |
Artículo |
Especificación |
|||||
Banda de trabajo |
Banda de frecuencia |
Recepción de la banda |
Banda que transmite |
|||
Clase 0 de la banda |
824 megaciclos a 849 megaciclos |
869 megaciclos a 894 megaciclos |
||||
Clase 15 de la banda |
1710 megaciclos a 1755 megaciclos |
2110 megaciclos a 2155 megaciclos |
||||
Clase 1 de la banda |
1850 megaciclos a 1910 megaciclos |
1930 megaciclos al megaciclo 1990 |
||||
Clase 14 de la banda |
1850 megaciclos a 1915 megaciclos |
1930 megaciclos a 1995 megaciclos |
||||
Clase 6 de la banda |
1920 megaciclos al megaciclo an o 80 |
2110 megaciclos a 2170 megaciclos |
||||
|
|
|||||
Transmisor y receptor especificaciones |
Banda de frecuencia |
Sensibilidad del receptor |
El máximo transmite poder |
|||
Clase 0 de la banda |
– dBm 130 |
100 W |
||||
Clase 15 de la banda |
– dBm 127 |
80 W |
||||
Clase 1 de la banda |
– dBm 127 |
80 W |
||||
Clase 14 de la banda |
– dBm 127 |
80 W |
||||
Clase 6 de la banda |
– dBm 127 |
80 W |
||||
Puertos de la transmisión |
Configuración máxima |
Número de puertos disponibles |
||||
Un CMPT (4E1) y dos UTRPs |
Un puerto eléctrico del FE y un puerto óptico del FE (apoyando un máximo de 20 vínculos E1/T1) |
|||||
Un CMPT (8E1) y dos UTRPs |
Un puerto eléctrico del FE (que apoya un máximo de 24 vínculos E1/T1) |
|||||
NOTA |
Detalle del producto:
Si usted está interesado, por favor conozcamos el modelo específico. ¡Proporcionaremos el mejor servicio y el mejor precio!
RRPP
Persona de Contacto: Amy Lee
Teléfono: +8618573178646