|
Datos del producto:
|
Tipo: | BTS | Situación de los productos: | Común |
---|---|---|---|
Nombre de producto: | Ericsson KRC 118 76/1 R2C | Término de envío: | DHL, Fedex, UPS, el ccsme, AIRE |
Condición: | A estrenar | Garantía: | De seis meses |
Resaltar: | Ericsson KRC 118,equipo de la estación base de R2C,equipo de RRUS 01 B1 BTS |
Ericsson KRC 118 76/1 R2C RBS6601 RRUS 01 B1 para equipos de estaciones base
Nombre de banda | NP | Nombre completo |
RBS2206 V1 | Gabinete RBS2206 V1 | |
RBS2206 V2 | Gabinete RBS2206 V2 | |
DXU-23 | BOE 602 21/1 R1D | Unidad de interruptor de distribución |
CDU-F9 | BFL 119 147/1 R6A BFL 119 147/1 R7A | Unidad de Combinación y Distribución |
CDU-F18 | BFL 119 149/1 R4C BFL 119 149/1 R6A | Unidad de Combinación y Distribución |
CDU-G9 | BFL 119 142/1 R7A BFL 119 142/1 R8B | Unidad de Combinación y Distribución |
CDU-G18 | BFL 119 143/1 R3A | Unidad de Combinación y Distribución |
CDU-J9 | BFL 119 158/1 R1C | Unidad de Combinación y Distribución |
CXU-10 | KRY 101 1856/1 R3D KRY 101 1856/1 R4B | Unidad de interruptor de configuración |
dTRU-9 BORDE | KRC 131 1002/2 R2C KRC 131 1002/2 R4C | Unidad transceptora doble |
KRC 131 1002/2 R4G KRC 131 1002/2 R5E | ||
KRC 131 1002/2 R5F KRC 131 1002/2 R5G | ||
KRC 131 1002/2 R6B KRC 131 1002/2 R6C | ||
KRC 131 1002/2 R6E | ||
dTRU-18 BORDE | KRC 131 1003/2 R4E KRC 131 1003/2 R5E | Unidad transceptora doble |
KRC 131 1003/2 R5F KRC 131 1003/2 R5G | ||
KRC 131 1003/2 R6B | ||
IDM-01 | BMG 980 06/1 R2B BMG 980 06/1 R3A | Módulo de distribución interna V1 |
IDM 11 | BMG 980 327/2 R1C | Módulo de distribución interna V2 |
PSU-AC | BML 231 202/1 R2G | Unidad de fuente de alimentación-CA |
PSU-CC | BMR 960 014/1 R2E BMR 960 014/1 R2F | Unidad de fuente de alimentación-DC V1 |
BMR 960 014/1 R2H BMR 960 014/1 R2K | ||
PSU-DC-32 | BMR 910 423/2 R1E BMR 910 423/2 R1L | Unidad de fuente de alimentación-DC V2 |
CNU 900 | KRY 101 1829/1 R1H | Unidad de red combinadora |
CNU 1800 | KRY 101 1830/1 R1F | Unidad de red combinadora |
DC MILTER 01 | KFE 101 1145/1 R1B | Unidad de control del ventilador |
FCU 01 | BGM 136 1001/2 R3A | |
OVP-TRM2 | ENT 901 26/12 R2E |
Artículo |
Especificación |
|||||
banda de trabajo |
Banda de frecuencia |
Banda receptora |
banda transmisora |
|||
Clase de banda 0 |
824 MHz a 849 MHz |
869 MHz a 894 MHz |
||||
Banda clase 15 |
1710 MHz a 1755 MHz |
2110 MHz a 2155 MHz |
||||
Clase de banda 1 |
1850 MHz a 1910 MHz |
1930 MHz a 1990 MHz |
||||
Banda clase 14 |
1850 MHz a 1915 MHz |
1930 MHz a 1995 MHz |
||||
Banda clase 6 |
1920 MHz a 1980 MHz |
2110 MHz a 2170 MHz |
||||
|
|
|||||
Transmisor y receptor especificaciones |
Banda de frecuencia |
Sensibilidad del receptor |
máx.transmitir potencia |
|||
Clase de banda 0 |
–130dBm |
100W |
||||
Banda clase 15 |
–127dBm |
80W |
||||
Clase de banda 1 |
–127dBm |
80W |
||||
Banda clase 14 |
–127dBm |
80W |
||||
Banda clase 6 |
–127dBm |
80W |
||||
Puertos de transmisión |
máx.configuración |
Número de puertos disponibles |
||||
Un CMPT (4E1) y dos UTRP |
Un puerto eléctrico FE y un puerto óptico FE (admite un máximo de 20 enlaces E1/T1) |
|||||
Un CMPT (8E1) y dos UTRP |
Un puerto eléctrico FE (admite un máximo de 24 enlaces E1/T1) |
|||||
NOTA |
Detalle del producto:
Si está interesado, por favor háganos saber el modelo específico.¡Le brindaremos el mejor servicio y el mejor precio!
PR
Persona de Contacto: Amy Lee
Teléfono: +8618573178646