|
Datos del producto:
|
| El tipo: | BTS | Estado de los productos: | Las existencias |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | HUAWEI UBBPg1a | Término de envío: | DHL, Fedex, UPS, el ccsme, AIRE |
| Condición: | Nuevo. | Garantización: | seis meses |
| Resaltar: | 03050BYF HUAWEI UBBPg1a,En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2,En el caso de los vehículos de la categoría A |
||
HUAWEI UBBPg1a WD2DUBBPG1A0 03050BYF Para el BBU3900 BBU3910 BBU5900
- ¿ Qué?
Esto fue publicado en 3G, 4G, Compra, Venta, Huawei, Huawei BBU3900, Huawei WBBP D2, Huawei WBBP F4, Huawei WPPB F3, LTE, NO USO y etiquetado con 2, ATM, B, banda base, Baseboard, BBU3900, BBU3910, tablero,las tablas, C, D2, E4, EF, F4, FOR, Huawei, IP, O, QWL1WBBP, venta, UBBP, UBBPe4, UELP, UPEA, UPEE, UTRP, versión, W, WBBP, WD22UEIU UPEA, WD22UELP, WD22UPEU, WD22UTRP.
HUAWEI BBU3900 BBU3910 placas para la venta
| Abreviatura | Nombre completo |
| 3GPP | Proyecto de asociación de tercera generación |
| 3 metros | Multiportador, multimodo y MIMO |
| El aire acondicionado | Corriente alterna |
| MPA | Módulo de potencia avanzado |
| El BBU | Unidad de banda de base |
| BTS | Estación de recepción de base |
| CCU | Unidad de control del gabinete |
| Cuotas de interés | Unidad de control central tipo A |
| CMUE | Unidad de control central tipo E |
| El CPRI | Interfaz de radio pública común |
| El CRFUd | Unidad de radiofrecuencia CDMA tipo D |
| DBS | Estación base de distribución |
| D.C. | Corriente continua |
| DCDU | Unidad de distribución de corriente continua |
| E-UTRAN | Red de acceso por radio terrestre universal evolucionada |
| CEM | Compatibilidad electromagnética |
| AEMU | Unidad de vigilancia del medio ambienteTipo A |
| EnodeB | El número de E-UTRAN |
| El valor de las emisiones | Sistema de suministro de energía incorporado |
| La EPU | Unidad de carga de energía incorporada |
| El ETP | Potencia de telecomunicaciones integradas |
| El ETSI | Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones |
| FDD y FDD | Duplex de división de frecuencia |
| GSM | Sistema mundial de comunicaciones móviles |
| Interfaz gráfica | Interfaz gráfica del usuario |
| Las condiciones de trabajo | Unidad de ensamblaje del calentador |
| HEX | Cambiador de calor |
| El IBBS | Sistema integrado de baterías de respaldo |
| El ICR | Repuesto centralizado en interiores |
| Impuesto sobre el valor agregado | Mini caja interior |
| El LBBP | Unidad de procesamiento de banda base LTE |
| TEM | Terminal de mantenimiento local |
| El valor de las pérdidas | Unidad de radiofrecuencia LTE |
| El valor de las emisiones | Unidad de radiofrecuencia LTE tipo E |
| LTE | Evolución a largo plazo |
| El MIMO | Múltiples entradas y múltiples salidas |
| PYME | Entidad de gestión de la movilidad |
| La cantidad de MML | Lenguaje del hombre máquina |
| UFRM | Unidad de radiofrecuencia multimodo |
| En el caso de las empresas de seguros de vida | Unidad de radiofrecuencia multimodo tipo D |
| Oficina de la Oficina de la Oficina | Mini caja para exteriores |
| Unidad de control | Unidad de distribución de energía |
| Unidad PMU | Unidad de control de potencia |
| UPS | Unidad de alimentación |
| RF | Radiofrecuencia |
| RFC (en inglés) | Cabinet de radiofrecuencia |
| Unidad RFU | Unidad de radiofrecuencia |
| RH | Humedad relativa |
| RRU | Unidad de radio remota |
| S-GW | Servicio de GateWay |
| SIPU | Unidad de protección contra rayos de señal |
| DEG | Radio definida por software |
| TCO de las operaciones | Costo total de propiedad |
| TEC | Unidad de refrigeración termoeléctrica |
| CTM | Cabinet de transmisión |
| Unidad de transmisión | Sistema universal de telecomunicaciones móviles |
| El USB | Autobús de serie universal |
| VLAN | Red de área local virtual |
Detalle del producto:
![]()
![]()
![]()
Si usted está interesado, por favor, háganos saber el modelo específico. Proporcionaremos el mejor servicio y el mejor precio!
![]()
![]()
![]()
![]()
- ¿ Qué?
Persona de Contacto: Amy Lee
Teléfono: +8618573178646