|
Datos del producto:
|
| El tipo: | SDH/MSTP/PTN | Estado de los productos: | Las existencias |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Huawei H901MPSG 0302019783 | Término de envío: | DHL, Fedex, UPS, el ccsme, AIRE |
| Condición: | Nuevo. | Garantización: | seis meses |
| Resaltar: | Panel de control principal 10GE/GE de dos puertos,H901MPSG Tabla de control principal,MA5800T X2 Tabla de control principal |
||
Huawei MPSG H901MPSG 0302019783 MA5800T X2 2 puertos 10GE/GE y 2 puertos de la placa de control principal de GE
Descripción del producto:
H901MPSG es una tarjeta de control principal de MA5800T X2 2-puerto NG OLT; es el núcleo del control del sistema y conmutación y agregación de servicios.
Especificaciones del producto:
| Función | |
| Ancho de banda por ranura | 40 Gbit/s (modo de carga compartida) |
| Cuadro de direcciones MAC | 262143 |
| Acceso ONT | 4096 |
| Usuario de transmisión múltiple | 4096 |
| Programas estáticos | 8192 |
| Programas en línea | IPv4: 2000; IPv6: 2000 |
| Tabla de enrutamiento IPv4 | 65536 |
| Tabla de enrutamiento IPv6 | 16384 |
| Puerto de servicio | 32768 |
| Cuadro ND | 16384 |
| Cuadro de las ARP | 32768 |
| Puerto ALM (parámetros digitales de la alarma) | Y (7 entradas de valores booleanos y 1 salida de valores booleanos) |
| Medio ambiente | |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +65 °C |
| Consumo de energía | Estático: 26W El valor máximo es de 41 W |
| Especificación mecánica | |
| Dimensiones (mm) | 35.28 (W) x 258.15 (D) x 130.36 (H) |
| Peso (en kg) | 0.7 |
Características del producto:
| Producto | H3401MPSG |
| Número de la parte | 0302019783 |
| Ancho de banda por ranura (modo de balanceo de carga) | 40 Gbit/s |
| Puerto aguas arriba o en cascada | 2*10GE/GE 2*GE |
| Sincroniza el reloj de ETH | No |
| 1588ACR | No |
| 1588v2 Sincronización | No |
| Puerto ALM (parámetros digitales de la alarma) | Y |
| Puerto BITS/TOD | Y |
Detalles del producto:
![]()
Si usted está interesado, por favor, háganos saber el modelo específico. Proporcionaremos el mejor servicio y el mejor precio!
![]()
![]()
![]()
![]()
- ¿ Qué?
Persona de Contacto: Amy Lee
Teléfono: +8618573178646